ТэоХим Элакор-ЭДВ Грунт В водоразбавляемый
14 644,80 ₽ – 27 572,40 ₽Диапазон цен: 14 644,80 ₽ – 27 572,40 ₽
ТэоХим Элакор-ЭД Антистатическая Пропитка
8 400,00 ₽ – 16 800,00 ₽Диапазон цен: 8 400,00 ₽ – 16 800,00 ₽
ТэоХим Элакор-ПУ Антистатический Грунт токопроводящий
Артикул:
1040001078
Грунтовка токопроводящая антистатическая с графитом в составе. Сопротивление 10^6 Ом. На полиуретановой основе. Двухкомпонентный состав. Применяется только для системы токопроводящих полимерных полов: наливных антистатических материалов с медными лентами, а также окрасочных антистатических покрытиях. Нанесение возможно от +5°С.
4 875,00 ₽ – 9 750,00 ₽Диапазон цен: 4 875,00 ₽ – 9 750,00 ₽
10
Сейчас этот товар смотрят люди!
Описание
Детали
Детали
| Фасовка | мет.ведро 18 кг + кан. 2 кг, мет.ведро 9 кг + кан. 1 кг |
|---|---|
| Блеск | Матовый |
| Бренд | Элакор |
| Влажность основания | до 4 масс.% |
| Внешний вид | Чёрная плёнка |
| Время высыхания при 20°С | не более 6 часов |
| КС | Токопроводящий грунт |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Основа товара | Полиуретан |
| Плотность | 1.06 кг/л |
| Послойная сушка | от 8 до 24 часов |
| Применение | Полимерные покрытия |
| Производитель | ТэоХим |
| Сезон | Лето |
| Сухой остаток | 0.45 |
| Температура применения | от +5°С до +20°С |
| Температура хранения | от +5°С до +25°С |
| Температура эксплуатации | от –40°С до +80°С |
| Тип товара | Антистатический грунт, Полиуретановый грунт, Двухкомпонентный грунт |
| УФ-стойкость | Желтеет |
| Цвет | Графитовый чёрный |
Отзывы (0)
Оценка 0 из 5
0 отзывов
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на «ТэоХим Элакор-ПУ Антистатический Грунт токопроводящий» Отменить ответ
Характеристики
| Фасовка | мет.ведро 18 кг + кан. 2 кг, мет.ведро 9 кг + кан. 1 кг |
|---|---|
| Блеск | Матовый |
| Бренд | Элакор |
| Влажность основания | до 4 масс.% |
| Внешний вид | Чёрная плёнка |
| Время высыхания при 20°С | не более 6 часов |
| КС | Токопроводящий грунт |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Основа товара | Полиуретан |
| Плотность | 1.06 кг/л |
| Послойная сушка | от 8 до 24 часов |
| Применение | Полимерные покрытия |
| Производитель | ТэоХим |
| Сезон | Лето |
| Сухой остаток | 0.45 |
| Температура применения | от +5°С до +20°С |
| Температура хранения | от +5°С до +25°С |
| Температура эксплуатации | от –40°С до +80°С |
| Тип товара | Антистатический грунт, Полиуретановый грунт, Двухкомпонентный грунт |
| УФ-стойкость | Желтеет |
| Цвет | Графитовый чёрный |

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.