Outlet Store
Here you will find discounted products that have been found to have minor damage that does not affect performance.
Laptops
ТэоХим Элакор-ПУ Грунт 2К/100 Полиуретан без растворителя
In stock
| Фасовка | мет.ведро 18 кг + кан. 12 кг, мет.ведро 9 кг + кан. 6 кг |
|---|---|
| Блеск | Глянцевый |
| Бренд | Элакор |
| Влажность основания | до 4 масс.% |
| Внешний вид | Буро-прозрачная плёнка |
| Время высыхания при 20°С | не более 12 часов |
| Истир. по Таберу на 28 сут. | 7 мг |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Основа товара | Полиуретан |
| Плотность | 1.02 кг/л |
| Послойная сушка | от 8 до 24 часов |
| Применение | Бетон, Полусухая стяжка, Дерево, Пескобетон, Камень, Фанера, Ровнитель |
| Производитель | ТэоХим |
| Сезон | Лето |
| Сухой остаток | 1 |
| Твердость Шор D 28 сут | 50-55 ед |
| Температура применения | от +5°С до +25°С |
| Температура хранения | от +5°С до +25°С |
| Температура эксплуатации | от –60°С до +120°С |
| Тип товара | Пропитка для бетона, Грунт, Полиуретановый грунт, Двухкомпонентный грунт |
| УФ-стойкость | Желтеет |
| Цвет | Буро-прозрачный |
ТэоХим Элакор-ПУ Грунт-П заполнение пор бетона
In stock
| Фасовка | мет.ведро 22 кг, мет.ведро 11 кг |
|---|---|
| Блеск | Глянцевый |
| Бренд | Элакор |
| Влажность основания | до 4 масс.% |
| Внешний вид | Буро-белёсо-прозрачная плёнка |
| Время высыхания при 20°С | не более 6 часов |
| Истир. по Таберу на 28 сут. | 9 мг |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Основа товара | Полиуретан |
| Плотность | 1.15 кг/л |
| Послойная сушка | от 2 до 24 часов |
| Применение | Бетон, Полусухая стяжка, Дерево, Пескобетон, Камень, Фанера, Ровнитель |
| Производитель | ТэоХим |
| Сезон | Лето, Зима |
| Сухой остаток | 0.62 |
| Твердость Шор D 28 сут | 70-75 ед |
| Температура применения | от –30°С до +25°С |
| Температура хранения | от –30°С до +25°С |
| Температура эксплуатации | от –60°С до +120°С |
| Тип товара | Пропитка для бетона, Грунт, Полиуретановый грунт, Однокомпонентный грунт |
| УФ-стойкость | Желтеет |
| Цвет | Буро-молочный |
TVs
ТэоХим Элакор-ПУ Грунт 2К/100 Полиуретан без растворителя
In stock
| Фасовка | мет.ведро 18 кг + кан. 12 кг, мет.ведро 9 кг + кан. 6 кг |
|---|---|
| Блеск | Глянцевый |
| Бренд | Элакор |
| Влажность основания | до 4 масс.% |
| Внешний вид | Буро-прозрачная плёнка |
| Время высыхания при 20°С | не более 12 часов |
| Истир. по Таберу на 28 сут. | 7 мг |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Основа товара | Полиуретан |
| Плотность | 1.02 кг/л |
| Послойная сушка | от 8 до 24 часов |
| Применение | Бетон, Полусухая стяжка, Дерево, Пескобетон, Камень, Фанера, Ровнитель |
| Производитель | ТэоХим |
| Сезон | Лето |
| Сухой остаток | 1 |
| Твердость Шор D 28 сут | 50-55 ед |
| Температура применения | от +5°С до +25°С |
| Температура хранения | от +5°С до +25°С |
| Температура эксплуатации | от –60°С до +120°С |
| Тип товара | Пропитка для бетона, Грунт, Полиуретановый грунт, Двухкомпонентный грунт |
| УФ-стойкость | Желтеет |
| Цвет | Буро-прозрачный |
ТэоХим Элакор-ПУ Грунт-П заполнение пор бетона
In stock
| Фасовка | мет.ведро 22 кг, мет.ведро 11 кг |
|---|---|
| Блеск | Глянцевый |
| Бренд | Элакор |
| Влажность основания | до 4 масс.% |
| Внешний вид | Буро-белёсо-прозрачная плёнка |
| Время высыхания при 20°С | не более 6 часов |
| Истир. по Таберу на 28 сут. | 9 мг |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Основа товара | Полиуретан |
| Плотность | 1.15 кг/л |
| Послойная сушка | от 2 до 24 часов |
| Применение | Бетон, Полусухая стяжка, Дерево, Пескобетон, Камень, Фанера, Ровнитель |
| Производитель | ТэоХим |
| Сезон | Лето, Зима |
| Сухой остаток | 0.62 |
| Твердость Шор D 28 сут | 70-75 ед |
| Температура применения | от –30°С до +25°С |
| Температура хранения | от –30°С до +25°С |
| Температура эксплуатации | от –60°С до +120°С |
| Тип товара | Пропитка для бетона, Грунт, Полиуретановый грунт, Однокомпонентный грунт |
| УФ-стойкость | Желтеет |
| Цвет | Буро-молочный |
Smatrphones
ТэоХим Элакор-ПУ Грунт 2К/100 Полиуретан без растворителя
In stock
| Фасовка | мет.ведро 18 кг + кан. 12 кг, мет.ведро 9 кг + кан. 6 кг |
|---|---|
| Блеск | Глянцевый |
| Бренд | Элакор |
| Влажность основания | до 4 масс.% |
| Внешний вид | Буро-прозрачная плёнка |
| Время высыхания при 20°С | не более 12 часов |
| Истир. по Таберу на 28 сут. | 7 мг |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Основа товара | Полиуретан |
| Плотность | 1.02 кг/л |
| Послойная сушка | от 8 до 24 часов |
| Применение | Бетон, Полусухая стяжка, Дерево, Пескобетон, Камень, Фанера, Ровнитель |
| Производитель | ТэоХим |
| Сезон | Лето |
| Сухой остаток | 1 |
| Твердость Шор D 28 сут | 50-55 ед |
| Температура применения | от +5°С до +25°С |
| Температура хранения | от +5°С до +25°С |
| Температура эксплуатации | от –60°С до +120°С |
| Тип товара | Пропитка для бетона, Грунт, Полиуретановый грунт, Двухкомпонентный грунт |
| УФ-стойкость | Желтеет |
| Цвет | Буро-прозрачный |
ТэоХим Элакор-ПУ Грунт-П заполнение пор бетона
In stock
| Фасовка | мет.ведро 22 кг, мет.ведро 11 кг |
|---|---|
| Блеск | Глянцевый |
| Бренд | Элакор |
| Влажность основания | до 4 масс.% |
| Внешний вид | Буро-белёсо-прозрачная плёнка |
| Время высыхания при 20°С | не более 6 часов |
| Истир. по Таберу на 28 сут. | 9 мг |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Основа товара | Полиуретан |
| Плотность | 1.15 кг/л |
| Послойная сушка | от 2 до 24 часов |
| Применение | Бетон, Полусухая стяжка, Дерево, Пескобетон, Камень, Фанера, Ровнитель |
| Производитель | ТэоХим |
| Сезон | Лето, Зима |
| Сухой остаток | 0.62 |
| Твердость Шор D 28 сут | 70-75 ед |
| Температура применения | от –30°С до +25°С |
| Температура хранения | от –30°С до +25°С |
| Температура эксплуатации | от –60°С до +120°С |
| Тип товара | Пропитка для бетона, Грунт, Полиуретановый грунт, Однокомпонентный грунт |
| УФ-стойкость | Желтеет |
| Цвет | Буро-молочный |
Vacuum Cleaners
ТэоХим Элакор-ПУ Грунт 2К/100 Полиуретан без растворителя
In stock
| Фасовка | мет.ведро 18 кг + кан. 12 кг, мет.ведро 9 кг + кан. 6 кг |
|---|---|
| Блеск | Глянцевый |
| Бренд | Элакор |
| Влажность основания | до 4 масс.% |
| Внешний вид | Буро-прозрачная плёнка |
| Время высыхания при 20°С | не более 12 часов |
| Истир. по Таберу на 28 сут. | 7 мг |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Основа товара | Полиуретан |
| Плотность | 1.02 кг/л |
| Послойная сушка | от 8 до 24 часов |
| Применение | Бетон, Полусухая стяжка, Дерево, Пескобетон, Камень, Фанера, Ровнитель |
| Производитель | ТэоХим |
| Сезон | Лето |
| Сухой остаток | 1 |
| Твердость Шор D 28 сут | 50-55 ед |
| Температура применения | от +5°С до +25°С |
| Температура хранения | от +5°С до +25°С |
| Температура эксплуатации | от –60°С до +120°С |
| Тип товара | Пропитка для бетона, Грунт, Полиуретановый грунт, Двухкомпонентный грунт |
| УФ-стойкость | Желтеет |
| Цвет | Буро-прозрачный |
ТэоХим Элакор-ПУ Грунт-П заполнение пор бетона
In stock
| Фасовка | мет.ведро 22 кг, мет.ведро 11 кг |
|---|---|
| Блеск | Глянцевый |
| Бренд | Элакор |
| Влажность основания | до 4 масс.% |
| Внешний вид | Буро-белёсо-прозрачная плёнка |
| Время высыхания при 20°С | не более 6 часов |
| Истир. по Таберу на 28 сут. | 9 мг |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Основа товара | Полиуретан |
| Плотность | 1.15 кг/л |
| Послойная сушка | от 2 до 24 часов |
| Применение | Бетон, Полусухая стяжка, Дерево, Пескобетон, Камень, Фанера, Ровнитель |
| Производитель | ТэоХим |
| Сезон | Лето, Зима |
| Сухой остаток | 0.62 |
| Твердость Шор D 28 сут | 70-75 ед |
| Температура применения | от –30°С до +25°С |
| Температура хранения | от –30°С до +25°С |
| Температура эксплуатации | от –60°С до +120°С |
| Тип товара | Пропитка для бетона, Грунт, Полиуретановый грунт, Однокомпонентный грунт |
| УФ-стойкость | Желтеет |
| Цвет | Буро-молочный |
Online store of household appliances and electronics
Then the question arises: where’s the content? Not there yet? That’s not so bad, there’s dummy copy to the rescue. But worse, what if the fish doesn’t fit in the can, the foot’s to big for the boot? Or to small? To short sentences, to many headings, images too large for the proposed design, or too small, or they fit in but it looks iffy for reasons.
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.